采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1Kg
*
产品名称:
*
应用领域:
*
索样有效期:
*
拿样数量:
*
收货信息:
*
详细地址:
*
联系电话:
*
收货人姓名:
*
企业名称:
吉化ABS物性表
性能 | 单位 | 测试方法ASTM | 高抗冲型 | 高硬度 | 高流动型 | 高耐热型 | 阻燃型(V-0) | |||||
0210A | 0215HI | 0215A | 0235R | 0238R | 0245 | 0247 | 0250N | 0259N | 0215F | |||
拉伸强度 | MPa | D638 | 36.0 | 42.0 | 52.0 | 41 | 45.5 | 53 | 52 | 45 | 48.5 | 40 |
弯曲强度 | MPa | D790 | 62 | 75 | 91 | 72 | 82 | 93 | 78.5 | 76.5 | 83 | 68 |
弯曲模量 | MPa | D790 | 1850 | 2300 | 2850 | 2400 | 2650 | 2850 | 2650 | 2550 | 2850 | 2100 |
洛氏硬度 | R标尺 | D785 | 91 | 99 | 112 | 106 | 110 | 112 | 109 | 108 | 109 | 109 |
冲击强度 | J/M | D256 | 340 | 300 | 185 | 245 | 200 | 200 | 147 | 118 | 150 | 150 |
热变形温度 | ℃ | D648 | 86 | 88 | 91 | 88 | 89 | 94 | 103 | 75 | 78 | 80 |
熔融指数 | g/10min | D1238 | 9.0 | 18 | 20 | 53
| 43 | 8 | 4 | 7 | 7 | 35 |
白度 | % | - | 59.5 | 60 | 88 | 62 | 61.5 | 53 | - | - | - | - |
光泽度 | % | - | - | 96 | 90 | 95 | 90 | - | - | - | - | - |
产品特性 | 高光泽,超白,综合质量指标达到超过进口同类产品质量水平 | |||||||||||
产品用图 | 广泛应用于家电,电子,汽车,玩具及其他日用品等行业及产品 |
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
东莞市凯宇塑胶有限公司
0/150
*
联系人: *
采购数量: *
有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送